![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
272期:持续揭幕;敬请关注<开?00准> |
㈢肖:鼠猪猴 | ⑥码:4.16.17.20.49.31 |
---|
㈡肖:鼠猪 | ③码:4.16.17 |
---|
㈠肖:鼠 | ①码:4 |
---|
272期推荐1肖1码{鼠-4}恭喜发财 |
272期:【鼠4.猪17.猴32.兔37.鸡43】开?00准 |
---|
271期:【马34.鼠4.蛇47.虎2.牛3】开牛39准 |
270期:【鼠4.狗30.龙24.猴32.鸡31】开猴8准 |
268期:【狗30.鼠40.虎26.牛27.兔13】开牛3准 |
266期:【猴8.蛇23.狗42.虎2.牛15】开虎2准 |
272期: | 精准平特一肖羊羊羊下注10万 | 开?00准 |
---|
272期: | 经典单双<【双数双数】>下注10万 | 开?00准 |
---|---|---|
271期: | 经典单双<【单数单数】>下注10万 | 开单39准 |
269期: | 经典单双<【单数单数】>下注10万 | 开单13准 |
267期: | 经典单双<【双数双数】>下注10万 | 开双32准 |
265期: | 经典单双<【单数单数】>下注10万 | 开单25准 |
①码 | 4 | 开?00准 |
③码 | 4.16.17 | 开?00准 |
⑤码 | 4.16.17.20.49 | 开?00准 |
⑧码 | 4.16.17.20.49.31.14.35 | 开?00准 |
①肖 | 鼠 | 开?00准 |
②肖 | 鼠猪 | 开?00准 |
③肖 | 鼠猪猴 | 开?00准 |
④肖 | 鼠猪猴兔 | 开?00准 |
⑤肖 | 鼠猪猴兔鸡 | 开?00准 |
⑥肖 | 鼠猪猴兔鸡虎 | 开?00准 |
⑦肖 | 鼠猪猴兔鸡虎蛇 | 开?00准 |
单双 | 双数+虎蛇 | 开?00准 |
尾数 | 0-2-3-4-6-7-9 | 开?00准 |
⑤肖 | 马鼠蛇虎牛 | 开牛39准 |
⑥肖 | 马鼠蛇虎牛龙 | 开牛39准 |
⑦肖 | 马鼠蛇虎牛龙猪 | 开牛39准 |
单双 | 单数+虎马 | 开牛39准 |
④肖 | 鼠狗龙猴 | 开猴8准 |
⑤肖 | 鼠狗龙猴鸡 | 开猴8准 |
⑥肖 | 鼠狗龙猴鸡蛇 | 开猴8准 |
⑦肖 | 鼠狗龙猴鸡蛇兔 | 开猴8准 |
⑦肖 | 羊牛猪蛇鸡狗兔 | 开兔13准 |
单双 | 单数+羊猪 | 开兔13准 |
⑤码 | 6.30.28.38.3 | 开牛3准 |
⑧码 | 6.30.28.38.3.37.19.20 | 开牛3准 |
④肖 | 狗鼠虎牛 | 开牛3准 |
⑤肖 | 狗鼠虎牛兔 | 开牛3准 |
⑥肖 | 狗鼠虎牛兔鸡 | 开牛3准 |
⑦肖 | 狗鼠虎牛兔鸡猴 | 开牛3准 |
272期:必中波色 | 『蓝波+红波』 | 开?00准 |
---|
271期:必中波色 | 『绿波+红波』 | 开绿33 绿22 红29 红1准 |
---|
270期:必中波色 | 『绿波+红波』 | 开绿5 绿28 红45准 |
---|
269期:必中波色 | 『绿波+蓝波』 | 开蓝48 蓝15准 |
---|
268期:必中波色 | 『蓝波+红波』 | 开蓝31 蓝47 红46准 |
---|
270-272期 | 三期必中(蛇羊龙狗) | 270期:开羊45.狗42;271期:开羊33;272期:开龙0.0.0.0..0准 |
---|
267-269期 | 三期必中(马兔羊鼠) | 267期:开兔25.13.羊9.鼠40;268期:开马46.兔49;269期:开兔1.鼠40准 |
---|
264-266期 | 三期必中(牛虎猴马) | 264期:开牛27;265期:开猴32.8;266期:开虎26.14.马22准 |
---|
261-263期 | 三期必中(蛇兔鼠羊) | 261期:开蛇23.兔1.25.鼠28.羊9;262期:开兔25.13.鼠40;263期:开兔49准 |
---|
258-260期 | 三期必中(狗猪羊兔) | 258期:开猪41.羊21;259期:开狗30.18准 |
---|
![]() |
本论坛所提供的内容、资料、图片和资讯,只应用在合法的资料探讨,暂不适用于其它,外围和使用。特此声明 !
论坛免责声明:以上所有广告内容均为赞助商提供,本站不对其经营行为负责。浏览或使用者须自行承担有关责任,本网站恕不负责。长期收集各类最新、最准确的每期文字资料大全,
开奖走势分析,尽在澳门王中王论坛。
【王中王高手之家】主域名:www.904321.com